Разработка и производство сервоприводов,
бесколлекторных и вентильных двигателей, движитель (трастер) для телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА, ROV)

Адрес: Москва, ул.Большая Переяславская, д.9+7(985)928-61-99
Литье пластика на заказ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание  Главная (библиотека)
Предыдущий § Следущий


13. РАЗМЕРЫ КРУГЛОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ

Таблица 22

Обозначения: d — диаметр; S — сечение

d, мм

S, мм2

d, мм

S, мм2

d, мм

S, мм2

0,02 0,03 0,04

0,000314 0,000707 0,00126

0,355 0,38 0,40

0,0990 0,113 0,126

1,04 1,06 1,08

0,849 0,882 0,916

0,05 0,06 0.063

0,00196 0,00283 0,00312

0,41 0,44 0,45

0,132 0,152 0,159

1,12 1,16 1,18

0,985 1,06 1,09

0,07 0,071 0,08

0,00385 0,00396 0,00503

0,47 0,49 0,50

0,173 0,189 0,196

1,20 1,25 1,30

1,13 1,23 1,33

0,09 0,10 0,11

0,00636 0,00785 0,0095

0,51 0,53 0,55

0,204 0,221 0,238

1,32 1,35 1,40

1,37 1,43 1,54

0,112 0,12 0,125

0,00985 0,0113 0,0123

0,56 0,57 0,59

0,246 0,255 0,273

1,45 1,50 1,56

1,65 1,77 1,91

0,13 0,14 0,15

0,0133 0,0154 0,0177

0,62 0,63 0,64

0,302 0,312 0,322

1,60 1,62 1,68

2,01 2,06 2,22

0,16 0,17 0,18

0,0201 0,0227 0,0254

0,67 0,69 0,71

0,353 0,374 0,396

1,70 1,74 1,80

2,27 2,38 2,54

0,19 0,20 0,21

0,0284 0,0314 0,0346

0,72 0,74 0,75

0,407 0,430 0,442

1,81 1,88 1,90

2,57 2,78 2,84

0,224 0,23 0,25

0,0394 0,0415 0,0491

0,77 0,80 0,83

0,466 0,503 0,541

1,95 2,00 2,02

2,99 3,14 3,20

0,27 0,28 0,29

0,0573 0,0616 0,0661

0,85 0,86 0,90

0,567 0,581 0,636

2,10 2,12 2,24

3,46 3,53 3,94

0,31 0,315 0,33 0,35

0,0755 0,0779 0,0855 0,0962

0,93 0,95 0,96 1,00

0,679 0,709 0,724 0,785

2,26 2,36 2,44 2,50

4,01 4,37 4,68 4,91


Содержание  Главная (библиотека)
Предыдущий § Следущий

+7(985)928-61-99 Москва, ул.Большая Переяславская, д.9